회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
366 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-03-01 하동 형제봉 남동 0    00 : 37 : 00   0    1,114  /  614    00 : 37 : 00 0    O
365 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-02-28 하동 형제봉 남동 0    00 : 38 : 00   0    1,150  /  100    00 : 38 : 00 0    O
364 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-12-21 하동 구재봉 북서 0    00 : 44 : 00   0    781  /  161    00 : 44 : 00 0    O
363 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-12-20 하동 구재봉 북서 0    00 : 13 : 00   0    637  /  0    00 : 13 : 00 0    O
362 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-11-15 하동 형제봉 남동 0    00 : 29 : 00   0    1,149  /  59    00 : 29 : 00 0    O
361 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-10-11 하동 구재봉 북서 0    02 : 27 : 10   0    1,050  /  414    02 : 27 : 10 0    O
360 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-06-08 하동 형제봉 남동 0    01 : 12 : 00   0    1,109  /  59    01 : 12 : 00 0    O
359 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-06-07 하동 구재봉 북서 0    00 : 10 : 00   0    636  /  0    00 : 10 : 00 0    O
358 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-02-16 하동 구재봉 북서 0    00 : 17 : 26   0    596  /  0    00 : 17 : 26 0    O
357 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-12-07 하동 구재봉 북서 0    01 : 01 : 00   0    859  /  300    01 : 01 : 00 0    O
                  07 : 48 : 36 0   07 : 48 : 36 0 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]