회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
357 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-12-07 하동 구재봉 북서 0    01 : 01 : 00   0    859  /  300    01 : 01 : 00 0    O
356 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-10-26 하동 형제봉 남동 0    03 : 26 : 00   14.0    1,150  /  100    03 : 26 : 00 0    O
355 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-10-12 하동 형제봉 남동 0    00 : 54 : 50   0    1,608  /  558    00 : 54 : 50 0    O
354 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-09-24 하동 형제봉 남동 0    01 : 13 : 44   0    1,135  /  85    01 : 13 : 44 0    O
353 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-08-18 하동 형제봉 남동 0    02 : 48 : 00   0    1,111  /  61    02 : 48 : 00 0    O
352 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-08-17 하동 형제봉 남동 0    00 : 41 : 00   0    1,148  /  98    00 : 41 : 00 0    O
351 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-08-11 하동 형제봉 남동 0    00 : 43 : 00   0    1,094  /  75    00 : 43 : 00 0    O
350 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-06-07 하동 형제봉 남동 0    02 : 24 : 00   13.0    1,263  /  213    02 : 24 : 00 0    O
349 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-06-06 하동 형제봉 남동 0    00 : 23 : 00   0    1,008  /  0    00 : 23 : 00 0    O
348 captainsil 김영실 Laminar14.1 2024-06-02 하동 구재봉 남서 0    00 : 35 : 00   0    1,079  /  519    00 : 35 : 00 0    O
                  14 : 09 : 34 27.0   14 : 09 : 34 0 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]