회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
373 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-09-13 하동 구재봉 0    01 : 31 : 00   0    1,102  /  542    01 : 31 : 00 0    O
372 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-09-12 하동 형제봉 남동 0    00 : 57 : 00   0    1,557  /  507    00 : 57 : 00 0    O
371 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-06-14 하동 형제봉 남동 0    00 : 30 : 00   0    1,180  /  130    00 : 30 : 00 0    O
370 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-06-13 하동 형제봉 0    02 : 31 : 00   0    1,879  /  829    02 : 31 : 00 0    O
369 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-05-17 하동 형제봉 0    01 : 27 : 00   0    1,620  /  570    01 : 27 : 00 0    O
368 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-05-16 하동 형제봉 남동 0    00 : 48 : 00   0    1,111  /  61    00 : 48 : 00 0    O
367 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-05-02 하동 구재봉 북서 0    00 : 27 : 00   0    633  /  15    00 : 27 : 00 0    O
366 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-03-01 하동 형제봉 남동 0    00 : 37 : 00   0    1,114  /  614    00 : 37 : 00 0    O
365 captainsil 김영실 Laminar14.1 2026-02-28 하동 형제봉 남동 0    00 : 38 : 00   0    1,150  /  100    00 : 38 : 00 0    O
364 captainsil 김영실 Laminar14.1 2025-12-21 하동 구재봉 북서 0    00 : 44 : 00   0    781  /  161    00 : 44 : 00 0    O
                  10 : 10 : 00 0   10 : 10 : 00 0 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]